Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
Nama PPTKIS | Jenis Jabatan | Formal | Informal | Negara Tujuan | Masa Berlaku S/D | Job Order | Jumlah | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
PT. SUMBER TENAGA KERJA REMAJA ABADI | House Maid | Informal | SINGAPORE | 30/04/2012 | 0 | 50 | 50 | |
PT. ANDROMEDA GRAHA | House Keeper | Formal | Saudi Arabia | 30/04/2012 | 0 | 40 | 40 | |
PT. GRAHA CIPTA UTAMA (cabang) | Caretaker | Informal | Taiwan | 16/06/2012 | 0 | 75 | 75 | |
PT. BANGUN GUNUNGSARI | Operator Produksi | Formal | Malaysia | 04/07/2012 | 0 | 23 | 23 | |
PT. GRAHA CIPTA UTAMA (cabang) | House Maid | Informal | Singapore | 10/07/2012 | 0 | 15 | 15 | |
PT. CITRANUSA KARYA SEMESTA | House Maid | Informal | Hongkong | 01/08/2012 | 0 | 75 | 75 | |
PT. MULIA LAKSANA SEJAHTERA | Caretaker | Informal | Taiwan | 02/08/2012 | 0 | 300 | 300 | |
PT. HENDRARTA ARGARAYA | House Maid | Informal | Hongkong | 07/08/2012 | 0 | 150 | 150 | |
PT. SODO SAKTI JAYA | Caretaker | Informal | Taiwan | 07/08/2012 | 0 | 200 | 200 | |
PT. AMALIA ROZIKIN JAYA | Caretaker | Formal | Taiwan | 22/08/2012 | 0 | 100 | 100 | |
PT. SODO SAKTI JAYA | Operator Produksi | Formal | Taiwan | 24/08/2012 | 0 | 200 | 200 | |
PT. FICOTAMA BINATRAMPIL (cabang) | Caretaker | Informal | Taiwan | 01/09/2012 | 0 | 100 | 100 | |
PT. MARCORIA PUTRA (cabang) | House Keeper | Formal | Saudi Arabia | 16/09/2012 | 50 | 50 | 100 | |
PT. EKA JASA ALIM PRIMA | Caretaker | Formal | Taiwan | 16/09/2012 | 0 | 150 | 150 | |
PT. FICOTAMA BINATRAMPIL (cabang) | Caretaker | Informal | Taiwan | 16/09/2012 | 0 | 100 | 100 | |
PT. IIN ERA SEJAHTERA | House Maid | Informal | Singapore | 24/09/2012 | 0 | 100 | 100 | |
PT. KIJANG LOMBOK RAYA | Plantation Worker | Formal | Malaysia | 28/09/2012 | 0 | 100 | 100 | |
PT. PAN ASIA SERVISINDO | Caretaker | Formal | Taiwan | 28/09/2012 | 0 | 25 | 25 | |
PT. ANUGERAH USAHA JAYA | Caretaker | Formal | Taiwan | 28/09/2012 | 0 | 60 | 60 | |
PT. DIAN KHARISMA MANDIRI | G. Worker | Formal | Malaysia | 29/09/2012 | 100 | 0 | 100 | |
PT. ASSANACITA MITRA BANGSA (cabang) | Caretaker | Formal | Taiwan | 30/09/2012 | 0 | 30 | 30 | |
PT. JATIM KRIDA UTAMA | G. Worker | Formal | Malaysia | 30/09/2012 | 210 | 0 | 210 | |
PT. GUNAWAN SUKSES ABADI | Caretaker | Formal | Taiwan | 01/10/2012 | 0 | 250 | 250 | |
PT. FORWARD GLOBAL | Caretaker | Formal | Taiwan | 01/10/2012 | 0 | 100 | 100 | |
PT. SUPERINDO SEMESTA (cabang) | Caretaker | Informal | Taiwan | 01/10/2012 | 0 | 150 | 150 | |
Jumlah | 360 | 2443 | 2803 |
0 komentar :
Posting Komentar