Informasi Kebutuhan Tenaga Kerja ke Luar Negeri
| Nama PPTKIS | Jenis Jabatan | Formal | Informal | Negara Tujuan | Masa Berlaku S/D | Job Order | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| PT. ORIENTASARI MAHKOTA | Operator Produksi | Formal | Malaysia | 04/10/2012 | 0 | 40 | 40 | |
| PT. HENDRARTA ARGARAYA | Caretaker | Formal | Taiwan | 04/10/2012 | 0 | 50 | 50 | |
| PT. CITRA ABDI NUSA | House Maid | Formal | Hongkong | 05/10/2012 | 0 | 100 | 100 | |
| PT. ASSANATAMA KARYA MANDIRI | House Maid | Formal | Hongkong | 05/10/2012 | 0 | 100 | 100 | |
| PT. BANGUN GUNUNGSARI | House Maid | Informal | Hongkong | 05/10/2012 | 0 | 50 | 50 | |
| PT. SURABAYA YUDHA CITRA PERDANA | House Maid | Informal | Hongkong | 06/10/2012 | 0 | 150 | 150 | |
| PT. SERUMPUN MAJU BERSAMA | House Maid | Formal | Singapore | 07/10/2012 | 0 | 100 | 100 | |
| PT. SERUMPUN MAJU BERSAMA | House Maid | Informal | Hongkong | 07/10/2012 | 0 | 300 | 300 | |
| PT. SURABAYA YUDHA CITRA PERDANA | Caretaker | Informal | Taiwan | 08/10/2012 | 0 | 100 | 100 | |
| PT. SUKSES BERSAMA YATFUARI | Contuction Worker | Formal | Malaysia | 12/10/2012 | 92 | 0 | 92 | |
| Jumlah | 92 | 990 | 1082 | |||||


0 komentar :
Posting Komentar